| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 44 | 吉崎 太郎 | ビート | PP1 | 1'24.171 | 1 | 1'18.945 |  | 1'18.945 |  
    | 2 | 33 | 星川 栞人 | 広工大ビート | PP1 | 1'25.660 | 1 | 1'19.451 |  | 1'19.451 |  
    | 3 | 36 | KAZUYA | JIC広高Wm吉田屋ビート | PP1 | 1'22.918 |  | 1'21.218 |  | 1'21.218 |  
    | 4 | 11 | 橘 嘉彦 | アルトワークス | HA11S | 1'34.074 | 1 | 1'21.864 |  | 1'21.864 |  
    | 5 | 2 | 増田 功治郎 | アルトワークス | HA11S | 1'23.278 |  | 1'23.208 |  | 1'23.208 |  
    | 6 | 38 | MMRキャロル | キャロル | HB23S | 1'28.097 |  | 1'28.037 |  | 1'28.037 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 22 | kon | ロードスター | ND5RC | 1'12.880 |  | 1'12.335 |  | 1'12.335 |  
    | 2 | 27 | さんとう | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'16.156 |  | 1'13.531 |  | 1'13.531 |  
    | 3 | 26 | 片岡 一司 | ロードスター | ND5RC | 1'14.808 |  | 1'13.870 |  | 1'13.870 |  
    | 4 | 35 | KOBA | itzzロードスター | ND5RC | 1'14.440 |  | 1'14.520 |  | 1'14.440 |  
    | 5 | 28 | ヤスリ | ヤリス | MXPA10 | 1'14.620 |  | 1'14.744 |  | 1'14.620 |  
    | 6 | 32 | 柏 昇吾 | ロードスター | ND5RC | 1'16.668 |  | 1'15.988 |  | 1'15.988 |  
    | 7 | 47 | 伊澤 裕輔 | スイスポ | ZC33S | 1'19.445 |  | 1'19.227 |  | 1'19.227 |  
    | 8 | 31 | D3 | ロードスター990S | ND5RC | 1'19.739 |  | 1'20.342 |  | 1'19.739 |  
    | 9 | 6 | さとし | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'20.344 |  | 1'25.097 | 1 | 1'20.344 |  
    | 10 | 15 | イチマサ | Vitz G's | NCP131 | 1'22.447 |  | 1'23.074 |  | 1'22.447 |  
    | 99 | 23 | 響 | ロードスター | ND5RC | MC |  | 不出走 |  | MC |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 30 | 井上 直樹 | インテグラ | DC2 | 1'16.762 |  | 1'14.879 |  | 1'14.879 |  
    | 2 | 29 | 廣田 賢興 | インテグラ | DC2 | 1'24.631 | 1 | 1'15.932 |  | 1'15.932 |  
    | 3 | 9 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'21.312 |  | 1'21.125 |  | 1'21.125 |  
    | 4 | 17 | 隊長@ ビール飲み隊
 | MSアクセラ | BK3P | 1'21.733 |  | 1'21.897 |  | 1'21.733 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 41 | 伊達 祐希 | GR86 | ZN8 | 1'16.902 |  | 1'15.342 |  | 1'15.342 |  
    | 2 | 37 | オババ | ロードスター | NB8C | 1'16.725 |  | 1'15.879 |  | 1'15.879 |  
    | 3 | 12 | 片山 達也 | NSX | GH-NA2 | 1'17.922 |  | 1'16.288 |  | 1'16.288 |  
    | 4 | 13 | 沖田 圭吾 | ロードスター | NCEC | 1'18.293 |  | 1'17.161 |  | 1'17.161 |  
    | 5 | 18 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 1'18.904 |  | 1'17.438 |  | 1'17.438 |  
    | 6 | 3 | 行武 忠孝 | C&C☆FD3S☆RX-7 | FD3S | 1'19.238 |  | 1'17.847 |  | 1'17.847 |  
    | 7 | 46 | 岡本 泰成 | 86レンタカー | ZN6 | 1'19.161 |  | 1'19.826 |  | 1'19.161 |  
    | 8 | 19 | 久保山 隆弘 | C&C☆ZN6☆BRZ | ZN6 | 1'26.681 |  | 1'19.976 |  | 1'19.976 |  
    | 9 | 10 | 長嶋 清二 | C&C☆ZN6☆86 | ZN6 | 1'39.782 | 2 | 1'20.630 |  | 1'20.630 |  
    | 10 | 34 | ミヤコダ | ロードスター | NA6CE | 1'25.194 |  | 1'22.672 |  | 1'22.672 |  
    | 11 | 1 | 伊藤 えりか | C&C☆ZC6☆BRZ | ZC6 | 1'24.027 |  | 1'24.243 |  | 1'24.027 |  
    | 12 | 42 | Ren | 86 | ZN6 | 1'24.268 |  | 1'45.591 | 1 | 1'24.268 |  
    | 13 | 45 | オカピー | ロードスター | NB6C | 1'26.329 |  | 1'25.161 |  | 1'25.161 |  
    | 14 | 5 | 志津利 欣樹 | GR86 | ZN8 | 1'26.189 |  | 1'25.375 |  | 1'25.375 |  
    | 15 | 21 | ポリッピー | 86 | ZN6 | 1'25.578 |  | MC |  | 1'25.578 |  
    | 16 | 24 | TAKUJI | NBロードスター | NB8C | 1'26.945 |  | 1'37.284 |  | 1'26.945 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 14 | カピパラ1号 | PNカピバラインプップ | GRB | 1'15.370 |  | 1'14.010 |  | 1'14.010 |  
    | 2 | 20 | KB | ランサーエボ4(RS号) | CN9A | 1'30.041 | 2 | 1'14.222 |  | 1'14.222 |  
    | 3 | 4 | 天満  剛 | ランサー | CT9A | 1'18.660 |  | 1'16.876 |  | 1'16.876 |  
    | 4 | 25 | 某専務 | VWゴルフR | CDDNFF | 1'18.889 |  | 1'17.082 |  | 1'17.082 |  
    | 5 | 7 | 宮下 裕康 | ランサーエボ9 | CT9A | 1'21.220 |  | 1'28.366 |  | 1'21.220 |  
    | 6 | 8 | まっすん | GRヤリスRC | GXPA16 | 1'34.011 | 1 | 1'21.311 |  | 1'21.311 |  
    | 7 | 40 | 丸岡  茂 | GRヤリスRC | GXPA16 | 1'42.880 | 1 | 1'37.473 |  | 1'37.473 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 16 | 細木 智矢 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'12.705 |  | 1'16.390 | 1 | 1'12.705 |  
    | 2 | 39 | 阿部 政博 | インテグラTypeR | DC2 | 1'20.722 |  | 1'15.234 |  | 1'15.234 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 3月26日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |