| 
        
          
            | 
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 21 | MMRキャロル | HMCキャロル | HB23S | 0'57.183 |  | 0'57.885 |  | 0'57.183 |  
    | 2 | 7 | 柏木 秀和 | アイミーブ | HA4W | 0'58.135 |  | 0'58.167 |  | 0'58.135 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 13 | kon | ロードスター | ND5RC | 0'49.926 |  | 0'54.730 | 1 | 0'49.926 |  
    | 2 | 5 | 塩川 晋平 | ロードスター | ND5RC | 0'51.673 |  | 0'50.973 |  | 0'50.973 |  
    | 3 | 17 | 中本 丈雄 | ロードスター | ND5RC | 0'54.714 |  | 0'54.461 |  | 0'54.461 |  
    | 4 | 15 | 大川 佳祐 | ロードスター | ND5RC | 0'55.503 |  | 0'55.371 |  | 0'55.371 |  
    | 5 | 2 | 中本 貴大 | ロードスター | ND5RC | 1'08.775 | 3 | 0'58.261 | 1 | 0'58.261 |  
    | 6 | 4 | さとし | スイフトスポーツ | ZC33S | 9'09.999 |  | 9'09.999 |  | 9'09.999 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 9 | DON | CR-X | EF8 | 0'49.237 |  | 0'49.461 |  | 0'49.237 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 23 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 0'48.709 |  | 0'48.617 |  | 0'48.617 |  
    | 2 | 18 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'49.019 |  | 0'53.466 | 1 | 0'49.019 |  
    | 3 | 11 | 影山 幸輝 | RX-7 | FD3S | 0'49.053 |  | 0'49.391 |  | 0'49.053 |  
    | 4 | 8 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'50.616 |  | 0'50.478 |  | 0'50.478 |  
    | 5 | 16 | 板橋 巧司 | エキシージ | 不明 | 0'51.532 |  | 0'50.964 |  | 0'50.964 |  
    | 6 | 22 | 中広 敦 | シルビア | S15 | 0'52.618 |  | 0'53.210 |  | 0'52.618 |  
    | 7 | 20 | カズキさん | ロードスター | NCEC | 0'55.953 |  | 0'55.382 |  | 0'55.382 |  
    | 8 | 19 | 桧垣 光 | ロードスター | NB6C | 0'55.698 |  | 0'56.253 |  | 0'55.698 |  
    | 9 | 6 | 松本 総一郎 | NBロードスター | NB6C | 0'58.485 |  | 0'57.836 |  | 0'57.836 |  
    | 10 | 24 | 黒べんべ | 320d | 不明 | 1'06.654 |  | 1'05.408 |  | 1'05.408 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 3 | KB | ランサーエボ 4(GSR号)
 | CN9A | 0'50.032 |  | 0'49.454 |  | 0'49.454 |  
    | 2 | 1 | きゃしゃりん | マルティニインプ | GDB | 0'57.173 | 1 | 0'51.347 |  | 0'51.347 |  
    | 3 | 25 | わっちょ99 | ランサー エボリューション10
 | CZ4A | 0'54.533 |  | 0'54.624 |  | 0'54.533 |  
    | 4 | 14 | 宮下 裕康 | ランサーエボ9 | CT9A | 0'56.144 |  | 0'54.803 |  | 0'54.803 |  
    | 5 | 10 | とらさん | マルティニインプ | GDB | 0'57.027 |  | 0'58.439 | 1 | 0'57.027 |  
    | 6 | 12 | りょっぴ | ランサー エボリューション8
 | CT9A | 1'05.261 |  | 1'04.653 | 1 | 1'04.653 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 10月14日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |