リザルト/クラス別
2026.4.5 Vol.4
天候:晴れ コースコンディション:Dry
マウスをポイントして頂くと1位の方のアップ画像をご覧頂けます♪(1位の方が途中でご帰宅の場合は2位、3位の方の笑顔のアップ画像です)
【K】 軽自動車
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 14 田邉 慶祐 S660 JW5 0'57.659   0'54.146   0'54.146
2 5 とし@広島 S660 JW5 1'04.497   1'02.672   1'02.672
【C】 コンパクトカー
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 39 片山 賢一郎 ロードスター ND5RC 0'51.873   0'55.587   0'51.873
2 27 竹村 穣 NDロードスター ND5RE 0'52.311   12'32.319   0'52.311
3 42 さんとう スイフトスポーツ ZC33S 0'57.579 1 0'52.901   0'52.901
4 15 さとし スイフトスポーツ ZC33S 0'53.281   0'53.035   0'53.035
5 20 中嶋 竜成 ロードスター ND5RC 0'54.476   0'53.832   0'53.832
6 19 キョウ ロードスター ND5RC 0'54.760   0'54.559   0'54.559
7 30 福島 悠斗 スイフトスポーツ ZC33S 0'55.570   1'01.024 1 0'55.570
8 4 マサ 灰色のロードスター ND5RC 0'57.161   0'56.771   0'56.771
9 11 次郎 ロードスター ND5RC 0'57.568   0'58.071   0'57.568
10 28 佐々木 淳矢 ロードスター ND5RC 0'58.076   0'58.334   0'58.076
11 38 オーバーササキ ロードスター ND5RC 0'58.896   0'59.800   0'58.896
12 7 尾崎 幾咲 ロードスター ND5RE 1'11.179 2 1'00.245   1'00.245
13 3 NAO@HIDE ロードスター ND5RC 1'00.977   1'05.386   1'00.977
14 24 キッハー ロードスター ND5RE 1'24.973 2 1'02.123   1'02.123
【F】 前輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 22 迫 泰輝 スイフトスポーツ ZC32S 0'59.935 1 0'54.780   0'54.780
2 34 和田 涼之介 スイフトスポーツ ZC32S 0'55.000   1'00.543 1 0'55.000
3 31 黒田 幹大 シビック EK9 0'56.501   0'55.526   0'55.526
4 12 近藤 真温 スイフトスポーツ ZC32S 0'58.965   0'57.000   0'57.000
5 40 西村 皓太 スイフトスポーツ ZC32S 1'00.481   0'58.682   0'58.682
6 41 村岡 マリナ スイフトスポーツ ZC32S 1'00.057   0'59.679   0'59.679
7 36 岡原 由樹 スイスポ ZC32S 1'01.964   1'00.507   1'00.507
8 26 越智 光太郎 スイフトスポーツ ZC32S 1'03.905   1'01.825   1'01.825
9 32 田中 幹人 スイフトスポーツ ZC32S 1'03.924   1'02.309   1'02.309
【R】 後輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 21 モリゾウ ロードスター NA8C 0'52.323   0'51.913   0'51.913
2 8 菅野 祐介 GR86 ZN8 0'54.007   0'52.975   0'52.975
3 23 大峡 颯斗 ロードスター NB8C 0'53.688   0'53.500   0'53.500
4 13 西岡 良浩 ロードスターRF NDERC 0'53.864   0'54.498   0'53.864
5 35 橋口 大河 NCロードスター NCEC 0'55.753   0'54.865   0'54.865
6 37 スーパーセブン スーパーセブン 不明 0'56.192   0'57.187   0'56.192
7 29 東  美里 ロードスター NCEC 0'57.519   0'57.900   0'57.519
【A】 四輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 6 桝田 努 トヨタ GRヤリス RC GXPA16 0'52.999   0'57.508 1 0'52.999
【S】 Sタイヤ装着
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 16 阿部 政博 インテグラ DC2 1'27.330   0'59.500   0'59.500
◆◆◆次回 GCUPは 5月30日開催です!!◆◆
↑ K
↑ C
↑ F
↑ R
↑ A
 S