| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 28 | KAZUYA | JIC広高WmDL吉カプ チーノ
 | EA11R | 0'56.751 |  | 0'57.221 |  | 0'56.751 |  
    | 2 | 24 | 田邉 慶祐 | S660 | JW5 | 1'09.885 | 1 | 0'58.626 |  | 0'58.626 |  
    | 3 | 48 | 都田 輝峰 | カプチーノ | EA11R | MC |  | 0'59.160 |  | 0'59.160 |  
    | 4 | 13 | とし@広島 | S660 | DBA-JW5 | 1'14.566 |  | 1'03.405 |  | 1'03.405 |  
    | 5 | 2 | 増田 功治郎 | アルトワークス | HA11S | 1'03.943 |  | MC |  | 1'03.943 |  
    | 6 | 8 | 本多 哲也 | HMCキャロル | HB23S | 1'05.494 |  | 1'06.303 |  | 1'05.494 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 5 | 西村 優輝 | 十升505ロードスター | ND5RC | 0'53.765 |  | 0'53.609 |  | 0'53.609 |  
    | 2 | 26 | のりもん | のりもんレーシングロード スター
 | NB8C | 0'55.265 |  | 0'54.530 |  | 0'54.530 |  
    | 3 | 25 | 竹下 圭 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'56.322 |  | 0'54.721 |  | 0'54.721 |  
    | 4 | 39 | 石井 拓 | ロードスター | ND5RC | 0'55.187 |  | 0'55.372 |  | 0'55.187 |  
    | 5 | 34 | 森田 篤 | スターレット | ND5RC | 0'55.825 |  | 0'55.858 |  | 0'55.825 |  
    | 6 | 20 | 福島 悠斗 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'56.509 |  | 0'55.916 |  | 0'55.916 |  
    | 7 | 7 | 渡部 峻佑 | ロードスター | ND5RC | 0'57.257 |  | 0'56.134 |  | 0'56.134 |  
    | 8 | 17 | turbo9 | ロードスター | ND5RC | 0'56.181 |  | 0'56.399 |  | 0'56.181 |  
    | 9 | 12 | 石原 大吾 | ロードスター | ND5RC | 0'57.508 |  | 0'56.680 |  | 0'56.680 |  
    | 10 | 50 | 長崎 玲 | ロードスター | ND5RC | 0'56.864 |  | 0'57.012 |  | 0'56.864 |  
    | 11 | 46 | 星川 栞人 | ロードスター | ND5RC | 0'57.472 |  | 1'00.535 | 1 | 0'57.472 |  
    | 12 | 30 | キョウ | ロードスター | ND5RC | 1'01.766 | 1 | 0'57.686 |  | 0'57.686 |  
    | 13 | 6 | イチマサ | Vitz G’s | NCP131 | 0'59.693 |  | 0'59.006 |  | 0'59.006 |  
    | 14 | 41 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'01.765 |  | 1'02.500 |  | 1'01.765 |  
    | 15 | 3 | 柏木 秀和 | アバルト500e | FA1AB | 1'06.308 |  | 1'03.100 |  | 1'03.100 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 15 | DON | CR-X | EF8 | 0'56.070 |  | 0'57.173 |  | 0'56.070 |  
    | 2 | 4 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'04.330 |  | 1'03.837 |  | 1'03.837 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 33 | 花本 豊壽 | S2000 | AP1 | 0'54.874 |  | 0'54.158 |  | 0'54.158 |  
    | 2 | 38 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'54.768 |  | 0'54.523 |  | 0'54.523 |  
    | 3 | 22 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'56.787 |  | 0'56.236 |  | 0'56.236 |  
    | 4 | 36 | 立川 博史 | tateBRZ | ZC6 | 0'56.412 |  |  |  | 0'56.412 |  
    | 5 | 45 | 菅野 祐介 | ロードスター | NA | 0'57.615 |  | 0'56.486 |  | 0'56.486 |  
    | 6 | 19 | 矢野 淳一郎 | ビルドカワカミGR86 | ZN8 | 0'58.099 |  | 0'56.795 |  | 0'56.795 |  
    | 7 | 32 | 大峡 颯斗 | AカップでイこうNB8C | NB8C | 0'58.902 |  | 0'57.027 |  | 0'57.027 |  
    | 8 | 14 | 木下 裕司 | ダイキチATロードスター | NDERC | 0'57.657 |  | 1'08.217 | 2 | 0'57.657 |  
    | 9 | 47 | 井上 直樹 | ロードスター | NB8C | 0'58.008 |  | 0'58.407 |  | 0'58.008 |  
    | 10 | 16 | 板橋 巧司 | エキシージ | 不明 | 1'00.464 |  | 0'58.108 |  | 0'58.108 |  
    | 11 | 40 | 井上 翔太郎 | ロードスター | NCEC | 0'58.546 |  | 0'58.676 |  | 0'58.546 |  
    | 12 | 35 | ふくちゃん | ロードスター | NCEC | 1'01.454 |  | 1'00.072 |  | 1'00.072 |  
    | 13 | 29 | 志津利 欣樹 | GR86 | ZN8 | 1'00.995 |  | 1'01.750 |  | 1'00.995 |  
    | 14 | 49 | 米田 泰章 | GR86 | ZN8 | 1'02.488 | 1 | 1'01.428 | 1 | 1'01.428 |  
    | 15 | 10 | 今井 裕介 | 86 | ZN6 | 1'03.953 |  | 1'03.019 |  | 1'03.019 |  
    | 16 | 9 | pon | フェアレディZ | RZ34 | 1'07.266 |  | 1'03.928 |  | 1'03.928 |  
    | 17 | 1 | 柾 一史 | RX-7 | FD3S | 1'04.496 |  | 1'05.865 | 1 | 1'04.496 |  
    | 18 | 23 | カシオレ | ロードスター | NA8C | 1'15.948 |  | 1'09.232 |  | 1'09.232 |  
    | 19 | 42 | 中谷むつき | 山城レーシングNCロード スター
 | NCEC | 1'29.176 | 1 |  |  | 1'29.176 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 31 | 田伏 雅樹 | GRヤリス | 4BA-GXPA16 | 0'55.070 |  | 0'55.432 |  | 0'55.070 |  
    | 2 | 43 | 多田 雅哉 | GRヤリス | GXPA16 | 0'55.755 |  | 0'55.616 |  | 0'55.616 |  
    | 3 | 21 | 丸岡  茂 | GRヤリスRC | GXPA16 | 0'59.577 |  | 0'58.663 |  | 0'58.663 |  
    | 4 | 44 | 三木 健太郎 | GRヤリス | GXPA16 | 1'01.432 |  | 0'58.667 |  | 0'58.667 |  
    | 5 | 27 | 竹内 一生 | MR2 | SW20 | 1'05.048 | 1 | 1'03.878 | 1 | 1'03.878 |  
    | 99 | 11 | 陳 | GRヤリス |  | MC |  | MC |  | MC |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 37 | 阿部 政博 | インテグラ | DC2 | 1'04.622 | 1 | 0'59.634 |  | 0'59.634 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 10月18日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |