| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 3 | 田邉 慶祐 | S660 | JW5 | 0'57.266 |  | 1'03.085 | 1 | 0'57.266 |  
    | 2 | 10 | 山本・F・三郎 | HONDA S660 | JW5 | 1'06.437 |  | 1'04.832 |  | 1'04.832 |  
    | 3 | 12 | はるすけ | AZ-1 | PG6SA | 1'12.390 | 1 | 1'08.576 |  | 1'08.576 |  
    | 99 | 13 | goya58 | ekワゴン |  | MC |  | MC |  | MC |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 6 | 中田 匠 | ロードスター | ND5RC | 0'52.860 |  | 0'57.800 | 1 | 0'52.860 |  
    | 2 | 25 | のりもん | のりもんレーシングロードスター | ND5RC | 0'54.417 |  | 0'54.051 |  | 0'54.051 |  
    | 3 | 17 | 池澤 亮太 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'54.477 |  | 0'54.876 |  | 0'54.477 |  
    | 4 | 19 | さんとう | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'54.477 |  | 0'55.854 |  | 0'54.477 |  
    | 5 | 11 | さとっち | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'55.083 |  | 0'54.672 |  | 0'54.672 |  
    | 6 | 4 | 馬場 靖典 | ロードスター | ND5RC | 0'55.907 |  | 1'01.419 | 1 | 0'55.907 |  
    | 7 | 8 | NAO@HIDE | ロードスター | ND5RC | 0'59.730 |  | 0'57.636 |  | 0'57.636 |  
    | 8 | 15 | 伊藤 考史 | マツダロードスター | ND5RC | 0'58.433 |  | 1'03.280 | 1 | 0'58.433 |  
    | 9 | 27 | 次郎 | ロードスター | ND5RC | 0'58.762 |  | 0'58.450 |  | 0'58.450 |  
    | 10 | 5 | 下山 昂晃 | ロードスター | ND5RC | 1'03.916 | 2 | 0'59.370 | 1 | 0'59.370 |  
    | 11 | 20 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'05.636 | 1 | 1'00.778 |  | 1'00.778 |  
    | 12 | 18 | 佐々木 淳矢 | ロードスター | ND5RC | 1'00.782 |  | 1'01.133 |  | 1'00.782 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 26 | 藤山 卓朗 | マツダ2 | DJLFS | 1'15.171 |  | 1'16.646 |  | 1'15.171 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 7 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'55.045 |  | 0'54.064 |  | 0'54.064 |  
    | 2 | 2 | 菅野 祐介 | ユーノスロードスター | NA | 0'56.782 |  | 0'56.107 |  | 0'56.107 |  
    | 3 | 14 | 五葉 風雅 | RX-8 | SE3P | 0'56.213 |  | 0'56.781 |  | 0'56.213 |  
    | 4 | 28 | mama | ママのロードスター | NB8C | 0'56.851 |  | 0'57.114 |  | 0'56.851 |  
    | 5 | 1 | 大峡 颯斗 | ロードスター | NB8C | 1'01.212 | 1 | 0'56.883 |  | 0'56.883 |  
    | 6 | 9 | 白砂 高志 | ロードスター | NB6C | 0'57.524 |  | 1'01.677 | 1 | 0'57.524 |  
    | 7 | 21 | 塚本 亨 | ロードスター | NB8C | 0'58.979 |  | 1'03.760 | 1 | 0'58.979 |  
    | 8 | 24 | 東  美里 | DLRSKロードスター | NCEC | 0'59.879 |  | 0'59.109 |  | 0'59.109 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 16 | 渡辺 大祐 | テラ☆ラブカYHDXLランサー | CZ4A | 0'57.694 |  | 0'56.606 |  | 0'56.606 |  
    | 2 | 22 | ひこいち | GRヤリス | GXPA16 | 1'03.732 |  | MC |  | 1'03.732 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 23 | 根岸 雅也 | インプ | GDB | 0'55.556 |  | 0'55.610 |  | 0'55.556 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 10月19日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |