| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 3 | 田邉 慶祐 | S660 | JW5 | 0'57.944 |  | 0'57.726 |  | 0'57.726 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 6 | 中田 匠 | ロードスター | ND5RC | 0'52.447 |  | 1'02.832 | 2 | 0'52.447 |  
    | 2 | 10 | 武内 靖佳 | ロードスター | ND5 | 0'53.341 |  | 0'58.301 | 1 | 0'53.341 |  
    | 3 | 18 | 井上 賢二 | ヤリス | MXPA10 | 0'54.861 |  | 0'54.114 |  | 0'54.114 |  
    | 4 | 16 | オバラ | ロードスター | ND5RC | 0'54.650 |  | 0'55.245 |  | 0'54.650 |  
    | 5 | 5 | 下山 昂晃 | ロードスター | ND5RC | 0'55.385 |  | 0'54.941 |  | 0'54.941 |  
    | 6 | 13 | MASAHIKO | ロードスター | ND5RC | MC |  | 0'54.988 |  | 0'54.988 |  
    | 7 | 4 | 馬場 靖典 | ロードスター | ND5RC | 0'55.962 |  | 0'55.783 |  | 0'55.783 |  
    | 8 | 15 | キョウ | ロードスター | ND5RC | 0'56.631 |  | 0'57.323 |  | 0'56.631 |  
    | 9 | 22 | 高橋 一浩 | ロードスター | ND5RC | 0'58.191 |  | 0'58.268 |  | 0'58.191 |  
    | 10 | 21 | HALOLII | ロードスター | ND5RE | 1'01.854 |  | 1'03.984 |  | 1'01.854 |  
    | 11 | 14 | 早野 毅 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'02.225 |  | 1'03.189 |  | 1'02.225 |  
    | 12 | 20 | 星野 司 | ロードスター | ND5RC | 1'07.416 |  | 1'07.060 |  | 1'07.060 |  
    | 13 | 11 | 坂田 雅俊 | ロードスター | ND5RC | 1'09.262 |  | 1'09.501 |  | 1'09.262 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 17 | メダ | FTO | DE3A | 1'07.615 |  | 1'09.163 |  | 1'07.615 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 7 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'54.749 |  | 0'54.204 |  | 0'54.204 |  
    | 2 | 12 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 0'54.932 |  | 0'54.390 |  | 0'54.390 |  
    | 3 | 9 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'56.563 |  | 0'56.074 |  | 0'56.074 |  
    | 4 | 2 | 菅野 祐介 | ユーノスロードスター | NA6CE | 0'56.236 |  | 0'57.454 |  | 0'56.236 |  
    | 5 | 24 | 伊達 佑希 | GR86 | ZN8 | 0'56.574 |  | 0'56.394 |  | 0'56.394 |  
    | 6 | 1 | 大峡 颯斗 | ロードスター | NB8C | 0'56.504 |  | 0'56.508 |  | 0'56.504 |  
    | 7 | 23 | 中本 貴大 | RX-7 | GF-FD3S | 1'02.031 |  | 1'00.870 |  | 1'00.870 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 19 | 渡辺 大祐 | テラ☆ラブカYHDXLランサー | CBA-CZ4A | 1'01.376 | 1 | 1'01.760 | 1 | 1'01.376 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 11月30日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |