| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 1 | 増田 功治郎 | 尾道レーシングアルトワークス | HA11S | 1'02.983 |  | 1'01.039 |  | 1'01.039 |  
    | 2 | 4 | とし@広島 | S660 | JW5 | MC |  | 1'02.719 |  | 1'02.719 |  
    | 3 | 5 | 本多 哲也 | HMCキャロル | HB23S | 1'05.556 |  | 1'03.623 |  | 1'03.623 |  
    | 4 | 43 | よっし♪ | アルトワークス | HA36S | 1'05.214 |  | 1'03.976 |  | 1'03.976 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 44 | 片山 賢一郎 | T4ロードスター | ND5RC | 0'53.906 |  | 0'54.485 |  | 0'53.906 |  
    | 2 | 8 | 井上 賢二 | ヤリス | MXPA10 | 0'54.685 |  | MC |  | 0'54.685 |  
    | 3 | 31 | 中嶋 竜成 | ロードスター | ND5RC | 0'54.781 |  | 0'55.331 |  | 0'54.781 |  
    | 4 | 18 | kon | ロードスター | ND5RC | 0'55.964 |  | 0'54.951 |  | 0'54.951 |  
    | 5 | 21 | 星川 栞人 | ロードスター | ND5RC | 0'55.237 |  | 0'55.399 |  | 0'55.237 |  
    | 6 | 6 | 西島 公一 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'57.029 |  | 0'55.265 |  | 0'55.265 |  
    | 7 | 26 | 池野谷 響 | ロードスター | ND5RC | 0'55.460 |  | 0'55.918 |  | 0'55.460 |  
    | 8 | 3 | さとっち | シバ・スイスポ | ZC33S | 1'04.963 | 2 | 0'55.489 |  | 0'55.489 |  
    | 9 | 32 | 福島 悠斗 | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'55.803 |  | 0'56.386 |  | 0'55.803 |  
    | 10 | 12 | 定松 舞子 | ロードスター | ND5RC | 0'56.568 |  | 1'00.966 | 1 | 0'56.568 |  
    | 11 | 37 | 長崎 玲 | ロードスター | ND5RC | 0'56.720 |  | 1'12.481 | 3 | 0'56.720 |  
    | 12 | 9 | 木村 悠大 | NDロードスター | ND5RC | 1'01.078 |  | 0'58.540 |  | 0'58.540 |  
    | 13 | 27 | 森田 篤 | スターレット | KP61 | 1'00.296 |  | 1'00.175 |  | 1'00.175 |  
    | 14 | 40 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'07.651 | 1 | 1'04.423 |  | 1'04.423 |  
    | 15 | 20 | HALOLII | ロードスター | ND5RC | 1'06.558 |  | 1'04.927 |  | 1'04.927 |  
    | 16 | 41 | 坂田 雅俊 | ロードスター | ND5RC | 1'10.169 |  | 1'09.662 |  | 1'09.662 |  
    | 17 | 30 | 星野 司 | ロードスター | ND5RC | 1'11.377 |  | 1'09.923 |  | 1'09.923 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 22 | 尾崎 則夫 | インテグラ | DC2 | 0'55.185 |  | 0'54.620 |  | 0'54.620 |  
    | 2 | 38 | DON | CR-X | EF8 | 0'55.392 |  | 1'01.398 | 1 | 0'55.392 |  
    | 3 | 13 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | MC |  | 1'04.796 |  | 1'04.796 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 45 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 0'54.042 |  | 0'53.965 |  | 0'53.965 |  
    | 2 | 35 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'59.887 | 1 | 0'54.979 |  | 0'54.979 |  
    | 3 | 24 | 立川 博史 | tateBRZ | ZC6 | 0'55.858 |  | 0'56.442 |  | 0'55.858 |  
    | 4 | 36 | 米田 泰章 | GR86 | ZN8 | 0'57.044 |  | 1'07.545 | 2 | 0'57.044 |  
    | 5 | 34 | 板橋 巧司 | エキシージ | 不明 | 0'58.381 |  | 0'57.255 |  | 0'57.255 |  
    | 6 | 15 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'57.603 |  | 0'57.429 |  | 0'57.429 |  
    | 7 | 14 | 矢野 淳一郎 | ビルドカワカミGR86 | ZN8 | 0'57.561 |  | 1'02.548 | 1 | 0'57.561 |  
    | 8 | 16 | 木下 裕司 | ダイキチATロードスター | NDERC | 1'03.152 | 1 | 0'58.912 |  | 0'58.912 |  
    | 9 | 10 | エアコン大好き | ロードスター | NB8C | 0'59.012 |  | 1'05.987 | 1 | 0'59.012 |  
    | 10 | 33 | 元GTR | 180SX | RPS13 | 1'03.170 |  | 1'02.116 |  | 1'02.116 |  
    | 11 | 29 | 志津利 欣樹 | GR86 | ZN8 | MC |  | 1'02.780 |  | 1'02.780 |  
    | 12 | 11 | 今井 裕介 | 86 | ZN6 | 1'05.673 |  | 1'05.084 |  | 1'05.084 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 2 | 大田 健太郎 | ランサー | CT9A | 0'55.048 |  | 0'55.114 |  | 0'55.048 |  
    | 2 | 17 | 多田 雅哉 | GRヤリス DAT | GXPA16 | 0'55.370 |  | 0'55.825 |  | 0'55.370 |  
    | 3 | 42 | カピパラ1号 | インプップ | GRB | 0'56.020 |  | 不出走 |  | 0'56.020 |  
    | 4 | 19 | 桝田 努 | トヨタ GRヤリス RC | GXPA16 | 0'58.153 |  | 0'57.361 |  | 0'57.361 |  
    | 5 | 25 | 天満  剛 | ランエボ9 | CT9A | 0'59.392 |  | 0'58.433 |  | 0'58.433 |  
    | 6 | 28 | せつおん | インプレッサ | GRB | 1'03.812 |  | 1'02.514 |  | 1'02.514 |  
    | 7 | 39 | おおちゃん | インプレッサ | GRB | 1'05.538 |  | 1'04.794 |  | 1'04.794 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 7 | 根岸 雅也 | インプ | GDB | 1'00.453 | 1 | 0'54.683 |  | 0'54.683 |  
    | 2 | 23 | 阿部 政博 | インテグラ | DC2 | 0'58.747 |  | 0'58.710 |  | 0'58.710 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 9月14日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |