| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 23 | KAZUYA | JIC広高WmDL吉カプチーノ | EA11R | 0'52.648 |  | 0'51.900 |  | 0'51.900 |  
    | 2 | 3 | とし@広島 | S660 | JW5 | 0'58.192 |  | 0'57.930 |  | 0'57.930 |  
    | 3 | 22 | イワサキ | アルト | HA12S | MC |  | 1'00.780 |  | 1'00.780 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 18 | ヨッシー | ロードスター | ND5RC | 0'50.813 |  | 0'50.359 |  | 0'50.359 |  
    | 2 | 4 | 井上 賢二 | ヤリス | MXPA10 | 0'53.126 |  | 0'51.162 |  | 0'51.162 |  
    | 3 | 29 | 柏 昇吾 | ロードスター | ND5RC | 0'51.210 |  | 不出走 |  | 0'51.210 |  
    | 4 | 21 | オババ | ロードスター | ND5RC | 0'51.414 |  | 0'55.618 | 1 | 0'51.414 |  
    | 5 | 20 | 下山 昂晃 | ロードスター | ND5RC | 0'51.676 |  | 0'51.688 |  | 0'51.676 |  
    | 6 | 19 | 森田 篤 | ロードスター | ND5RC | 0'52.121 |  | MC |  | 0'52.121 |  
    | 7 | 2 | 飯場 雅実 | 灰色のロードスター | ND5RC | 0'56.421 |  | 0'53.767 |  | 0'53.767 |  
    | 8 | 24 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 0'56.745 |  | 0'56.251 |  | 0'56.251 |  
    | 9 | 12 | hiro | ロードスター | ND5RC | 0'58.267 |  | 0'56.729 |  | 0'56.729 |  
    | 10 | 28 | 三戸 浩平 | ロードスター | ND5RC | 1'00.039 |  | 0'58.432 |  | 0'58.432 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 8 | 寺尾 晋一 | 広工大インテグラ | DC2 | 0'55.787 |  | 0'53.623 |  | 0'53.623 |  
    | 2 | 15 | 二井 鈴斗 | 広工大インテグラ | DC2 | 1'21.230 | 1 | 0'54.743 |  | 0'54.743 |  
    | 3 | 1 | 大山 紘輝 | 広工大インテグラ | DC2 | 1'01.729 |  | 0'54.922 |  | 0'54.922 |  
    | 4 | 14 | テッペイ | アクセラスポーツ | BM2FS | MC |  | 1'03.704 |  | 1'03.704 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 25 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 0'50.343 |  | 0'49.087 |  | 0'49.087 |  
    | 2 | 27 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 0'50.275 |  | 0'49.990 |  | 0'49.990 |  
    | 3 | 11 | 五葉 風雅 | RX-8 | SE3P | 0'51.448 |  | 0'50.653 |  | 0'50.653 |  
    | 4 | 17 | 大峡 颯斗 | 八木エイトツリーズロードスター | NB8C | 0'51.800 |  | 0'52.246 |  | 0'51.800 |  
    | 5 | 6 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 0'52.472 |  | 0'57.458 | 1 | 0'52.472 |  
    | 6 | 32 | 竹内 一生 | 負け犬MR2 | SW20 | 0'52.580 |  | 0'58.161 | 1 | 0'52.580 |  
    | 7 | 10 | KB | RX-8 type-S | SE3P | 0'52.896 |  | 0'53.062 |  | 0'52.896 |  
    | 8 | 31 | 板橋 巧司 | EXIGE | 不明 | 0'53.568 |  | 0'52.984 |  | 0'52.984 |  
    | 9 | 33 | mama | ロードスター | NB8C | 0'54.251 |  | 0'53.851 |  | 0'53.851 |  
    | 10 | 26 | 片岡 学 | トヨタ86 | ZN6 | 0'55.370 |  | 0'55.831 |  | 0'55.370 |  
    | 11 | 7 | ずむとみ | ロードスター | NB6C | 0'56.389 |  | 0'55.513 |  | 0'55.513 |  
    | 12 | 13 | 中本 貴大 | RX-7 | FD3S | 0'58.725 |  | 0'55.748 |  | 0'55.748 |  
    | 13 | 5 | 河村 一郎 | カレラS | ABA991 | MC |  | 0'57.424 |  | 0'57.424 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 30 | 佃 真治 | GRヤリス | GXPA16 | 0'50.222 |  | 0'49.466 |  | 0'49.466 |  
    | 2 | 16 | 三木 健太郎 | GRヤリス | GXPA16 | 0'56.651 |  | 0'52.339 |  | 0'52.339 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 9 | 金子 立 | ランサーEVO] | CZ4A | 0'51.215 |  | 0'57.840 | 1 | 0'51.215 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 5月24日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |