| 
        
          
            | 
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 28 | KAZUYA | JIC広高Wm吉田屋 ビート
 | PP1 | 1'03.334 |  | 1'01.997 |  | 1'01.997 |  
    | 2 | 29 | MMR キャロル
 | HMCキャロル | HB23S | 1'08.965 |  | 1'03.397 |  | 1'03.397 |  
    | 3 | 5 | 佐藤 友昭 | ともさとミラジーノ赤色 | L700S | 1'07.649 |  | 1'05.623 |  | 1'05.623 |  
    | 4 | 7 | 鳥越 かおり | アルトワークス | HA36S | 1'11.342 |  | 1'07.809 |  | 1'07.809 |  
    | 5 | 21 | はるすけ | AZ-1 | PG6SA | 1'12.643 |  | 1'10.889 |  | 1'10.889 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 20 | さんとう | スイフトスポーツ | ZC33S | 0'58.645 |  | 0'56.368 |  | 0'56.368 |  
    | 2 | 17 | 片山 賢一郎 | T4ロードスター | ND5RC | 0'59.534 |  | 0'57.757 |  | 0'57.757 |  
    | 3 | 30 | ヨッシー | ロードスター | ND5RC | 1'04.182 | 1 | 0'58.082 |  | 0'58.082 |  
    | 4 | 26 | 下山 昂晃 | ロードスター | ND5RC | 0'58.235 |  | 0'58.498 |  | 0'58.235 |  
    | 5 | 19 | kon | ロードスター | ND5RC | 1'00.625 |  | 0'59.739 |  | 0'59.739 |  
    | 6 | 16 | 阿部 政博 | FIT | GE8 | 1'08.444 | 1 | 1'01.404 |  | 1'01.404 |  
    | 7 | 33 | さとっち | スイフト | ZC33S | 1'04.790 |  | 1'01.437 |  | 1'01.437 |  
    | 8 | 24 | 響 | ロードスター | ND5RC | 1'04.533 |  | 1'02.275 |  | 1'02.275 |  
    | 9 | 27 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'12.448 | 1 | 1'05.306 |  | 1'05.306 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 12 | れおん | インテグラ | DB8 | 0'58.681 |  | 0'58.189 |  | 0'58.189 |  
    | 2 | 34 | DON | CR-X | EF8 | 1'02.349 |  | 0'59.339 |  | 0'59.339 |  
    | 3 | 6 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'09.201 |  | 1'04.607 |  | 1'04.607 |  
    | 4 | 25 | 山田 海月 | アクセラスポーツ | BMEFS | 1'26.055 | 1 | 不出走 |  | 1'26.055 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 39 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 0'58.303 |  | 0'57.385 |  | 0'57.385 |  
    | 2 | 14 | 一色 健太郎 | ロードスター | NDERC | 0'59.307 |  | 0'57.832 |  | 0'57.832 |  
    | 3 | 18 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 1'04.211 | 1 | 0'57.870 |  | 0'57.870 |  
    | 4 | 13 | たかぽん | スバルBRZ | ZD8 | 1'00.303 |  | 0'58.658 |  | 0'58.658 |  
    | 5 | 35 | mama | のりもん Dスクールロードスター
 | NB8C | 1'00.421 |  | 1'00.170 |  | 1'00.170 |  
    | 6 | 9 | 大隅 大知 | RX-8 | SE3P | 1'04.647 |  | 1'01.090 |  | 1'01.090 |  
    | 7 | 11 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 1'02.998 |  | 1'01.642 |  | 1'01.642 |  
    | 8 | 38 | 末永 | ロードスター | NCEC | MC | 1 | 1'03.263 |  | 1'03.263 |  
    | 9 | 1 | 東 美里
 | BRZ | ZD8 | 1'03.334 |  | 1'03.968 |  | 1'03.334 |  
    | 10 | 2 | おじょー | ロードスターRF | NDERC | 1'04.089 | 1 | MC |  | 1'04.089 |  
    | 11 | 32 | 米田 泰章 | GR86 | ZN8 | 不出走 |  | 1'05.064 | 1 | 1'05.064 |  
    | 12 | 36 | かきぴ | GR86 | ZN8 | 1'09.533 |  | 1'05.944 |  | 1'05.944 |  
    | 13 | 37 | 西 拓実 | ロードスター | NCEC | 1'08.145 |  | 1'06.437 |  | 1'06.437 |  
    | 14 | 23 | 奥村 和季 | ロードスターRF | NDERC | 1'09.715 |  | 1'06.471 |  | 1'06.471 |  
    | 15 | 15 | オカピー | 街乗りRX-8 | SE3P | 1'08.383 |  | 1'09.179 |  | 1'08.383 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 10 | KB | ランサーエボ4 (GSR号)
 | CN9A | 1'00.926 |  | 0'58.978 |  | 0'58.978 |  
    | 2 | 4 | 桝田 努 | トヨタGRヤリスRC | GXPA16 | 1'01.973 |  | 1'00.707 |  | 1'00.707 |  
    | 3 | 31 | 多田 雅哉 | GRヤリスAT | GXPA16 | 1'05.748 |  | 1'01.612 |  | 1'01.612 |  
    | 4 | 8 | 三木 健太郎 | GRヤリス | GXPA16 | MC |  | 1'03.282 |  | 1'03.282 |  
    | 5 | 3 | あきお | ランサーエボ4 | CN9A | 1'05.897 |  | 1'04.809 |  | 1'04.809 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 11月24日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |