| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 5 | MMRキャロル | マツダキャロル | HB23S | 1'10.744 |  | 不出走 |  | 1'10.744 |  
    | 2 | 3 | 柏木 秀和 | アイミーブ | HA4W | 1'12.410 |  | 1'12.716 |  | 1'12.410 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 23 | 片山 賢一郎 | T4ロードスター | ND5RC | 1'01.363 |  | 1'01.653 |  | 1'01.363 |  
    | 2 | 19 | 中田 匠 | ロードスター | ND5RC | 1'01.793 |  | 1'02.286 |  | 1'01.793 |  
    | 3 | 20 | kon | ロードスター | ND5RC | 1'04.334 |  | 1'04.108 |  | 1'04.108 |  
    | 4 | 16 | 阿部 政博 | FIT | GE8 | 1'07.366 |  | 1'07.617 |  | 1'07.366 |  
    | 5 | 9 | 向井 智昭 | ロードスター | ND5RC | 1'08.917 |  | 1'09.050 |  | 1'08.917 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 4 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'09.325 |  | 1'10.152 |  | 1'09.325 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 8 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 1'00.273 |  | 1'00.242 |  | 1'00.242 |  
    | 2 | 14 | モリゾウ | ロードスター | NA8C | 1'03.009 |  | 1'05.440 |  | 1'03.009 |  
    | 3 | 21 | 米田 泰章 | GR86 | ZN8 | 1'04.089 |  | 1'04.088 |  | 1'04.088 |  
    | 4 | 15 | KB | RX-8 typeS | SE3P | 1'04.897 |  | 1'04.225 |  | 1'04.225 |  
    | 5 | 2 | 黒水 泰峻 | C&C☆DL☆ WAKO’S☆
 GR86
 | ZN8 | 1'04.962 |  | 1'06.120 |  | 1'04.962 |  
    | 6 | 17 | 立川 博史 | BRZ | ZC6 | 1'05.601 |  | 不出走 |  | 1'05.601 |  
    | 7 | 1 | エンジンブローニキロードスター | ロードスター | NB8C | 1'05.760 |  | 1'05.770 |  | 1'05.760 |  
    | 8 | 18 | オカピー | 2代目ロドスタ | NB8C | 1'06.177 |  | 1'06.383 |  | 1'06.177 |  
    | 9 | 11 | AカップでイこうNB8C | ロードスター | NB8C | 1'12.082 | 1 | 1'06.382 |  | 1'06.382 |  
    | 10 | 10 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 1'06.833 |  | 1'07.728 |  | 1'06.833 |  
    | 11 | 22 | 柿原 明宏 | GR86 | ZN8 | 不出走 |  | 1'11.923 |  | 1'11.923 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 13 | カピパラ1号 | PNカピパラインプップ | GRB | 1'04.529 |  | 不出走 |  | 1'04.529 |  
    | 2 | 6 | 桝田 努 | トヨタGRヤリスRC | GXPA16 | 1'05.203 |  | 1'05.211 |  | 1'05.203 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
    | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
    | 1 | 12 | 行武 忠孝 | C&C☆MAGIC ☆RX-7
 | FD3S | 1'04.940 |  | 1'05.220 |  | 1'04.940 |  
    | 2 | 7 | 長島 清二 | C&C☆MR.GF ☆86
 | ZN6 | 1'08.897 |  | 1'10.273 |  | 1'08.897 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 1月26日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |